HOME Kalender2006    BETREUTES REISEN  und BEGLEITUNG BEHINDERTER UND SENIOREN ZUR KUR
Alzheimer_Beratung




BETREUTES REISEN
und Begleitung
zum
Kurort
für
Menschen mit
BEHINDERUNG
und erhöhtem
BETREUUNGS-
AUFWAND


des ABS e.V.
Tel.06572 932905


Kalender 2006 

  Januar Februar März April
 Woche
00 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 00
0 9 10 11 12 13 00
13 14 15 16 17 00
 Montag
 Dienstag
 Mittwoch
 Donnerstag
 Freitag
 Samstag
  Sonntag
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 00 00
0 2 0 9 16 23 00 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
  Mai Juni Juli August
 Woche
18 19 20 21 22 00
22 23 24 25 26 00
26 27 28 29 30 31
31 32 33 34 35 00
 Montag
 Dienstag
 Mittwoch
 Donnerstag
 Freitag
 Samstag
  Sonntag
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 29 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
  September Oktober November Dezember
 Woche
35 36 37 38 39 00
39 40 41 42 43 44
44 45 46 47 48 00
48 49 50 51 52 00
 Montag
 Dienstag
 Mittwoch
 Donnerstag
 Freitag
 Samstag
  Sonntag
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
 Neujahr 01.01., Hl. Drei Könige 06.01., Aschermittwoch 01.03., Karfreitag 14.04., Ostern 17.04., Maifeiertag 01.05.,
 Christi Himmelfahrt 25.05., Pfingsten 05.06., Fronleichnam 15.06., Maria Himmelfahrt 15.08., Tag der Deutschen Einheit
 03.10.,Reformationstag 31.10., Allerheiligen 01.11., Buss- und Bettag 22.11., Weihnachten 25./26.12.
(Alle Angaben ohne Gewähr)

home

Kalender2006           BETREUTES REISEN  und BEGLEITUNG BEHINDERTER UND SENIOREN ZUR KUR